序号 | 备案号 | 篮球竞彩app下载 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位项目经理 | 招标方式 | 合同造价(元) | 建筑面积(m2) | 备案时间 |
1 | 20180914061 | 洞庭湖国际公馆G地块建设工程 | 广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司 | 天祥建设集团股份有限公司 | 李耀松 | 邀标 | 354058400.03 | 148575.67 | 20180914 |
2 | 20180914062 | 岳阳林纸公司职工集资福利房建设项目 | 岳阳林纸股份有限公司 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 王福明 | 免招标 | 20438386.21 | 15380.00 | 20180914 |
3 | 20180914063 | 岳阳安泰起重设备有限公司钢结构厂房工程 | 岳阳安泰起重设备有限公司 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 冯臣法 | 免招标 | 12488464.20 | 9960.38 | 20180914 |
4 | 20180918064 | 岳阳市学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线学院路提质工程7标段 | 岳阳城市道路发展建设有限公司 | 岳阳市市政建设有限公司 | 唐学军 | 公开招标 | 230413112.52 | 1.975KM | 20180918 |
5 | 20180918065 | 岳化机械钢结构厂房工程 | 岳阳岳化机械有限责任公司 | 湖南中发环保科技有限公司 | 章强 | 免招标 | 12868036.71 | 9960.00 | 20180918 |
6 | 20180918066 | 众兴化工职工集资楼建设项目 | 岳阳众兴化工有限公司 | 湖南中发环保科技有限公司 | 王先回 | 免招标 | 17990477.00 | 13182.36 | 20180918 |
7 | 20180918067 | 洞庭湖国际公馆H地块建设工程 | 岳阳银湖房地产开发有限公司 | 东莞市建安集团有限公司 | 谢天 | 邀标 | 353556751.09 | 147641.01 | 20180918 |
8 | 20180925068 | 康王工业园白石岭加油站 | 岳阳经济技术开发区开发总公司 | 岳阳长岭炼化中联建筑工程有限公司 | 张艳 | 邀标 | 473396.73 | 344699.42 | 20180925 |
9 | 20180925069 | 岳阳友阿国际商业广场二期Ⅱ(A)栋工程 | 湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司 | 湖南建工集团有限公司 | 卢鲲 | 邀标 | 316229771.09 | 105361.00 | 20180925 |
10 | 20180927070 | 裕泰.翰林华府住宅小区项目 | 岳阳市裕泰置业有限公司 | 湖南裕铭建筑安装有限责任公司 | 黄正高 | 邀标 | 105664914.50 | 61647.92 | 20180927 |
11 | 20180927071 | 康粮花园 | 岳阳鑫翔房地产开发有限公司 | 岳阳市湘天建筑 工程有限公司 | 伍建 | 邀标 | 68873317.52 | 38114.10 | 20180927 |
2018年建设工程施工合同备案汇总表(9月)
来源:市住建局 发布时间:2018-10-15 08:43