信件回复 满意度调查
查看满意度调查汇总 >>
标题: | 篮球竞彩app下载房价 |
来信人: | 马腾君 |
来信时间: | 2011-02-18 14:57:28 |
内容: | http://news.163.com/11/0218/10/6T5T35VF0001124J.html 这是一篇网易新闻,对比发现岳阳市无论是在一月,还是去年全年,房价涨幅都是全国最高。房价上涨是有其客观因素的,但是目前岳阳房价的井喷未必是长期低估压抑的结果?所以我想请教为什么岳阳房价涨这么快,而GDP总量与岳阳相当的常德市,在去年却基本未动?岳阳是不是有什么大项目,或者重大规划 |
回复部门: | 市住建局 |
回复时间: | 2011-02-21 11:25:00 |
回复内容: | 马腾君同志, 您好。 感谢您对岳阳经济和房地产市场的关心,根据国家统计局2011年2月18日发布的《1月份70个大中城市住宅销售价格变动情况》,我市新建商品住宅2011年元月同比和环比上涨较快,增幅较大,现就我市住房价格变动情况说明如下: 首先,近年来岳阳市房屋价格增长确实较快,这是由于我市房地产市场起步较晚,住房价格相比全国、全省同类城市一直较低。近年来我市通过一系列调控举措,房地产市场逐步得到规范健康发展。虽然自2010年10月起我市住宅价格增幅在国家统计局调查公布的70个城市中居前,但2011年元月我市商品住房均价为3321元/平方米,在70个城市中仍处于较低水平,和湖南省同类城市比较也处于较低水平。 第二,岳阳市近年来经济社会快速发展,2010年岳阳市GDP和财政总收入在全省14个市州中排名第二;加之岳阳区位优势明显,交通便利,环境宜居,刺激了房地产投资,许多外地人看到岳阳房价不高,纷纷来岳阳购房居住。随着楼盘建设的品质提高和人居环境的日益优化,岳阳商品住房的市场需求仍很旺盛。 第三,岳阳市委市政府高度重视住房保障工作,2011年我市将积极推进“五房”建设,全年我市将筹建廉租住房2356套,新建公共租赁住房2567套;新建经济适用住房800套,完成棚户区改造2000户。通过增加保障性住房的供给和宏观调控政策的深入落实,我市住房价格增幅将逐步放缓。 岳阳市房地产管理局
二O一一年二月二十一日
|