您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2024年宜春市临时救助5月份月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市5月份临时救助工作报表
县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
袁州区 883 243 21 12 15 592 180.82
宜阳新区 13 6 0 5 0 2 2.18
经开区 0 0 0 0 0 0 0.00
明月山 12 9 1 0 0 2 2.39
奉新县 254 115 2 8 4 125 53.43
万载县 659 240 10 51 4 354 120.60
上高县 247 118 0 20 0 109 50.53
宜丰县 168 52 0 1 0 115 30.00
靖安县 148 32 0 0 0 116 12.12
铜鼓县 356 104 2 25 4 221 33.86
丰城市 521 338 10 16 13 144 204.09
樟树市 644 145 12 21 18 448 76.30
高安市 599 215 13 20 18 333 120.66
市本级 26 20 0 0 6 0 24.699
宜春市 4530 1637 71 179 82 2561 911.68

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:龚星华

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页