您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2024年宜春市6月份城市特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市城市特困供养人员基本情况6月报表
地区 城市特困供养总人数 其 中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养 分散供养
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
袁州区 265 206 59 1220 32.33 
宜阳新区 11 0 11 1220 1.34 
经开区 9 0 9 1220 1.10 
明月山 1 0 1 1220 0.12 
奉新县 65 24 41 1220 7.93 
万载县 128 67 61 1220 15.62 
上高县 47 27 20 1220 5.73 
宜丰县 76 46 30 1220 9.27 
靖安县 22 12 10 1220 2.68 
铜鼓县 61 12 49 1220 7.44 
丰城市 332 66 266 1220 40.50 
樟树市 239 80 159 1220 29.16 
高安市 126 35 91 1220 15.37 
合  计 1382 575 807 1220 168.60 

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页