您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2024年宜春市6月份农村特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市农村特困供养人员基本情况6月报表
地区 农村特困供养总人数 其中  供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
袁州区 4082 1288 2794 930 379.63 
宜阳新区 14 1 13 930 1.30 
经开区 26 1 25 930 2.42 
明月山 267 83 184 930 24.83 
奉新县 983 306 677 930 91.42 
万载县 3162 687 2475 930 294.07 
上高县 1041 447 594 930 96.81 
宜丰县 996 344 652 930 92.63 
靖安县 601 169 432 930 55.89 
铜鼓县 538 173 365 930 50.03 
丰城市 4088 737 3351 930 380.18 
樟树市 1617 393 1224 930 150.38 
高安市 2644 491 2153 930 245.89 
合  计 20059 5120 14939 930 1865.49 

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页